檢測范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號 | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
0.01-1000V | 導軌式+螺孔 | RS485 | 智能三相三線交流電壓隔離變送器 | CE-AV3*-*****-0.2 | |
0.01-1000V | 導軌式+螺孔 | RS485 | 智能三相四線交流電壓隔離變送器 | CE-AV4*-*****-0.2 |
檢測范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號 | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
0.01-1000V | 導軌式+螺孔 | RS485 | 智能三相三線交流電壓隔離變送器 | CE-AV3*-*****-0.2 | |
0.01-1000V | 導軌式+螺孔 | RS485 | 智能三相四線交流電壓隔離變送器 | CE-AV4*-*****-0.2 |
用戶關(guān)注可以及時了解公司動向與自己訂單情況。
Copyright? 2021 版權(quán)所有:深圳圣斯爾電子技術(shù)有限公司粵ICP備05032932號-1